Tabel de mărimi
Mărim după greutate
| Mărime | Greutate (kg) |
| S | 45 - 50 |
| M | 50 - 55 |
| L | 55 - 60 |
| XL | 60 - 70 |
| 2XL | 70 - 80 |
| 3XL | 80 - 90 |
| 4XL | 90 - 100 |
| 5XL | 100 - 115 |
Tabel de mărimi
| Mărime | Șolduri (cm) | Piept (cm) | Lungime pantaloni (cm) |
| S | 88 | 94 | 85 |
| M | 92 | 98 | 87 |
| L | 96 | 102 | 96 |
| XL | 100 | 106 | 100 |
| 2XL | 104 | 110 | 104 |
| 3XL | 112 | 118 | 112 |
| 4XL | 118 | 122 | 118 |
| 5XL | 124 | 130 | 124 |



