Tabel de mărimi Pijamale florale
Mărime Bluză
| Mărime Bluza | Bust (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|
| XL | 122 | 75 |
| 2XL | 128 | 76.5 |
| 3XL | 134 | 78 |
| 4XL | 140 | 79.5 |
| 5XL | 146 | 81 |
Mărime Pantaloni
| Mărime Pantaloni | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|
| XL | 82 | 126 | 100 |
| 2XL | 88 | 132 | 101.5 |
| 3XL | 95 | 138 | 103 |
| 4XL | 100 | 144 | 104.5 |
| 5XL | 106 | 150 | 106 |



